ARAÇ MARKASI | ARAÇ MODELİ | OEM NUMARASI | MOTOR TİPİ | YAKIT TİPİ. |
---|---|---|---|---|
CHEVROLET | KALOS | 96183352 | 1.4-1.6 16 VALF | |
CHEVROLET | LACETTI | 96417177 | 1.4-1.6 16 VALF | |
CHEVROLET | LANOS | 96814098 | 1.4-1.6 16 VALF | |
DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 1.5 16V | BENZİN | |
DAEWOO | CIELO (KLETN) | 1.5 16V | BENZİN | |
DAEWOO | CIELO Sedan (KLETN) | 1.5 16V | BENZİN | |
DAEWOO | LANOS Sedan (KLAT) | 1.6 16V | BENZİN | |
DAEWOO | NUBIRA '97 (KLAJ) | 1.6 16V | BENZİN | |
DAEWOO | NUBIRA '97 Wagon (KLAJ) | 1.6 16V | BENZİN | |
DAEWOO | NUBIRA '97 Wagon (KLAJ) | 1.6 16V | BENZİN | |
DAEWOO | NUBIRA '97 Wagon (KLAJ) | 1.6 16V | BENZİN | |
DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.6 16V | BENZİN | |
DAEWOO | NUBIRA '97 Sedan (KLAJ) | 1.6 16V | BENZİN | |
DAEWOO | NUBIRA '97 Sedan (KLAJ) | 1.6 16V | BENZİN | |
DAEWOO | KALOS (KLAS) | 1.4 16V | BENZİN | |
DAEWOO | NUBIRA '03 Sedan (KLAN) | 1.6 | BENZİN | |
DAEWOO | NUBIRA '03 Sedan (KLAN) | 1.4 | BENZİN | |
DAEWOO | LACETTI Egik arka bölüm (KLAN) | 1.4 | BENZİN | |
DAEWOO | LACETTI Egik arka bölüm (KLAN) | 1.6 | BENZİN | |
CHEVROLET | KALOS | 1.4 16V | BENZİN | |
CHEVROLET | KALOS Sedan | 1.4 16V | BENZİN | |
CHEVROLET | LACETTI (J200) | 1.4 16V | BENZİN | |
CHEVROLET | LACETTI (J200) | 1.6 | BENZİN | |
CHEVROLET | NUBIRA Sedan | 1.6 | BENZİN | |
CHEVROLET | NUBIRA Kombi | 1.6 | BENZİN | |
CHEVROLET | REZZO | 1.6 | BENZİN | |
CHEVROLET | REZZO | 1.6 | BENZİN | |
CHEVROLET | AVEO Sedan (T200, T250) | 1.4 | BENZİN | |
DAEWOO | NUBIRA '03 Wagon (KLAN) | 1.6 | BENZİN | |
DAEWOO | KALOS Sedan (KLAS) | 1.4 | BENZİN | |
CHEVROLET | AVEO | |||
CHEVROLET | NUBIRA | |||
DAEWOO | CIELO | |||
DAEWOO | ESPERO | |||
CHEVROLET | KALOS | |||
CHEVROLET | LACETTI | |||
DAEWOO | LANOS | |||
DAEWOO | NUBIRA | |||
DAEWOO | 96814098 | |||
DAEWOO | 96417177 | |||
DAEWOO | 96183352 | |||
DAEWOO | 96183351 | |||
DAEWOO | 96103128 |
TRİGER KAYIŞ 5419XS (127 DİŞ) KALOS LACETTI 1.4 1.6-16V NUBIRA REZZO
- Marka: GATES
- Ürün Kodu: GATES-5419XS
- Stok Durumu: Stokta var
-
1.003,00TL
- Vergiler Hariç: 835,83TL